Aufruf-Statistik für ct.feg-barmen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 25-Apr-2026 01:50 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 379
Summe der Dateien 1
Summe Seiten 365
Summe Besuche 303
Summe Volumen 114.93 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 145
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 22
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 70
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 21
Anfragen pro Tag 15 32
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 15 32
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 21
Besuche pro Tag 12 20
Volumen pro Tag 4.79 KB 9.45 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.26% 1
Code 200 - OK 0.26% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 98.15% 372
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.53% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.79% 3

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 3 von 3 URLs)
# Anfragen URL
1 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/Djz_4zZXHRL09gJ1w3vr7mkvthI343uMN3J4oQvGWTM
2 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/9FYqrsscmJu7b6hp0-BabCx2-WI1RXMGmyuIhcLPGmI
3 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/wq-CM0Qw4NjnaSkTLaZdQJvmAuHYCXFSCGgWn1o3Wok
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 16 4.22% 0 0.00% 16 4.38% 16 5.28% 14 9.66% 4.97 KB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 11 2.90% 0 0.00% 11 3.01% 11 3.63% 8 5.52% 3.59 KB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 25 6.60% 0 0.00% 18 4.93% 16 5.28% 21 14.48% 7.70 KB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12 3.17% 0 0.00% 12 3.29% 12 3.96% 9 6.21% 3.44 KB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 9 2.37% 0 0.00% 9 2.47% 9 2.97% 7 4.83% 2.82 KB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 11 2.90% 0 0.00% 11 3.01% 9 2.97% 6 4.14% 3.44 KB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 17 4.49% 0 0.00% 17 4.66% 15 4.95% 12 8.28% 4.85 KB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 32 8.44% 0 0.00% 32 8.77% 11 3.63% 9 6.21% 9.45 KB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8 2.11% 0 0.00% 8 2.19% 7 2.31% 4 2.76% 2.62 KB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 13 3.43% 0 0.00% 13 3.56% 12 3.96% 9 6.21% 3.73 KB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 15 3.96% 0 0.00% 15 4.11% 14 4.62% 13 8.97% 4.73 KB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 18 4.75% 1 100.00% 16 4.38% 14 4.62% 14 9.66% 5.13 KB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 18 4.75% 0 0.00% 18 4.93% 16 5.28% 12 8.28% 5.18 KB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 9 2.37% 0 0.00% 9 2.47% 8 2.64% 4 2.76% 2.95 KB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 9 2.37% 0 0.00% 9 2.47% 8 2.64% 4 2.76% 2.96 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 12 3.17% 0 0.00% 12 3.29% 12 3.96% 7 4.83% 3.58 KB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 21 5.54% 0 0.00% 21 5.75% 20 6.60% 15 10.34% 6.63 KB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 9 2.37% 0 0.00% 9 2.47% 8 2.64% 4 2.76% 2.95 KB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 19 5.01% 0 0.00% 19 5.21% 17 5.61% 12 8.28% 5.79 KB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 17 4.49% 0 0.00% 17 4.66% 16 5.28% 12 8.28% 5.20 KB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 16 4.22% 0 0.00% 12 3.29% 11 3.63% 7 4.83% 5.00 KB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10 2.64% 0 0.00% 10 2.74% 9 2.97% 5 3.45% 2.97 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 22 5.80% 0 0.00% 21 5.75% 14 4.62% 11 7.59% 6.31 KB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 30 7.92% 0 0.00% 30 8.22% 18 5.94% 11 7.59% 8.95 KB 7.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 12 3.17% 0 0 0.00% 0 12 3.29% 161 bytes 3.79 KB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 15 3.96% 0 0 0.00% 0 15 4.11% 194 bytes 4.56 KB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 7 1.85% 0 0 0.00% 0 7 1.92% 98 bytes 2.30 KB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 22 5.80% 0 0 0.00% 0 22 6.03% 271 bytes 6.36 KB 5.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 9 2.37% 0 0 0.00% 0 8 2.19% 104 bytes 2.46 KB 2.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 8 2.11% 0 0 0.00% 0 8 2.19% 111 bytes 2.61 KB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 6 1.58% 0 0 0.00% 0 6 1.64% 88 bytes 2.07 KB 1.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 12 3.17% 0 0 0.00% 0 11 3.01% 151 bytes 3.55 KB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 8 2.11% 0 0 0.00% 0 8 2.19% 111 bytes 2.61 KB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 26 6.86% 0 0 0.00% 0 19 5.21% 336 bytes 7.88 KB 6.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 15 3.96% 0 1 100.00% 0 14 3.84% 189 bytes 4.45 KB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 9 2.37% 0 0 0.00% 0 9 2.47% 126 bytes 2.97 KB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 13 3.43% 0 0 0.00% 0 13 3.56% 191 bytes 4.49 KB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 21 5.54% 0 0 0.00% 0 21 5.75% 258 bytes 6.06 KB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 21 5.54% 0 0 0.00% 0 21 5.75% 176 bytes 4.14 KB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 21 5.54% 0 0 0.00% 0 21 5.75% 294 bytes 6.89 KB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 18 4.75% 0 0 0.00% 0 18 4.93% 243 bytes 5.70 KB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 39 10.29% 0 0 0.00% 1 35 9.59% 488 bytes 11.45 KB 9.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 13 3.43% 0 0 0.00% 0 13 3.56% 187 bytes 4.40 KB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 16 4.22% 0 0 0.00% 0 16 4.38% 217 bytes 5.10 KB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 12 3.17% 0 0 0.00% 0 12 3.29% 158 bytes 3.72 KB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 18 4.75% 0 0 0.00% 0 18 4.93% 247 bytes 5.81 KB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 11 2.90% 0 0 0.00% 0 11 3.01% 150 bytes 3.53 KB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 27 7.12% 0 0 0.00% 1 27 7.40% 342 bytes 8.02 KB 6.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.26% 61 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-ct.feg-barmen.de

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.26% 61 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-ct.feg-barmen.de

Top 30 von 145 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 44 11.61% 0 0.00% 15.43 KB 13.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 14.52% rate-limited-proxy-74-125-216-38.google.com
2 27 7.12% 0 0.00% 9.47 KB 8.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 8.91% rate-limited-proxy-209-85-238-4.google.com
3 21 5.54% 0 0.00% 6.07 KB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.33% 69.183.153.103.in-addr.arpa.snthostings.com
4 20 5.28% 0 0.00% 6.36 KB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 2.97% static.vnpt.vn
5 18 4.75% 0 0.00% 6.08 KB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 5.94% rate-limited-proxy-74-125-216-35.google.com
6 16 4.22% 0 0.00% 5.41 KB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 5.28% rate-limited-proxy-74-125-216-37.google.com
7 13 3.43% 0 0.00% 4.39 KB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 4.29% rate-limited-proxy-209-85-238-2.google.com
8 11 2.90% 0 0.00% 3.72 KB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 3.63% rate-limited-proxy-74-125-216-36.google.com
9 8 2.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 2.64% dd10400.kasserver.com
10 8 2.11% 0 0.00% 2.70 KB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 2.64% rate-limited-proxy-209-85-238-1.google.com
11 6 1.58% 0 0.00% 1.74 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.33% ip-131-78-47-212.static.contabo.net
12 5 1.32% 0 0.00% 1.69 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.65% rate-limited-proxy-209-85-238-5.google.com
13 5 1.32% 0 0.00% 1.75 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.65% rate-limited-proxy-66-249-90-168.google.com
14 4 1.06% 0 0.00% 1.04 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.33% 140.245.96.221
15 4 1.06% 0 0.00% 1.09 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.33% 194.26.192.215.powered.by.rdp.sh
16 4 1.06% 0 0.00% 1.09 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.66% dslb-188-103-033-136.188.103.pools.vodafone-ip.de
17 4 1.06% 0 0.00% 2.21 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.32% gw01.ct-srv.de
18 4 1.06% 0 0.00% 1.10 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.66% odd-ute.negativeprints.com
19 4 1.06% 0 0.00% 1.35 KB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.32% rate-limited-proxy-66-249-90-172.google.com
20 3 0.79% 0 0.00% 845 bytes 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.66% 198.235.24.179
21 3 0.79% 0 0.00% 858 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.66% 45.148.10.245
22 3 0.79% 0 0.00% 845 bytes 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.66% ec2-44-209-43-227.compute-1.amazonaws.com
23 3 0.79% 0 0.00% 832 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.66% research2.hadrian.io
24 3 0.79% 0 0.00% 845 bytes 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.66% scan.visionheight.com
25 2 0.53% 0 0.00% 572 bytes 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.66% 154.168.66.34.bc.googleusercontent.com
26 2 0.53% 0 0.00% 559 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.33% 159.65.147.171
27 2 0.53% 0 0.00% 563 bytes 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.33% 159.89.228.24
28 2 0.53% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.33% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
29 2 0.53% 0 0.00% 559 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.33% 185.254.75.55.dus.mullvad.net
30 2 0.53% 0 0.00% 559 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.33% 198.235.24.54

Top 10 von 145 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 44 11.61% 0 0.00% 15.43 KB 13.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 14.52% rate-limited-proxy-74-125-216-38.google.com
2 27 7.12% 0 0.00% 9.47 KB 8.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 8.91% rate-limited-proxy-209-85-238-4.google.com
3 20 5.28% 0 0.00% 6.36 KB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 2.97% static.vnpt.vn
4 18 4.75% 0 0.00% 6.08 KB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 5.94% rate-limited-proxy-74-125-216-35.google.com
5 21 5.54% 0 0.00% 6.07 KB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.33% 69.183.153.103.in-addr.arpa.snthostings.com
6 16 4.22% 0 0.00% 5.41 KB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 5.28% rate-limited-proxy-74-125-216-37.google.com
7 13 3.43% 0 0.00% 4.39 KB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 4.29% rate-limited-proxy-209-85-238-2.google.com
8 11 2.90% 0 0.00% 3.72 KB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 3.63% rate-limited-proxy-74-125-216-36.google.com
9 8 2.11% 0 0.00% 2.70 KB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 2.64% rate-limited-proxy-209-85-238-1.google.com
10 4 1.06% 0 0.00% 2.21 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.32% gw01.ct-srv.de

Top 4 von 22 Verweise
# Anfragen Verweise
1 342 90.24% - (Direct Request)
2 8 2.11% https://feg-barmen.de
3 1 0.26% https://feg-barmen.de/
4 1 0.26% https://www.bing.com/

Top 15 von 70 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 156 41.16% Google-Calendar-Importer
2 130 34.30% Browser: Chrome
3 14 3.69% Browser: Firefox
4 14 3.69% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
5 14 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 11 2.90% Browser: Safari
7 8 2.11% WPMU DEV Broken Link Checker Local Engine
8 4 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 4 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 4 1.06% node
11 3 0.79% Go-http-client/1.1
12 3 0.79% Go-http-client/2.0
13 3 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
14 2 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; CandidateCrawler/1.0; +https://example.local)
15 2 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 241 63.59% 0 0.00% 74.98 KB 65.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 24 6.33% 0 0.00% 6.51 KB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 21 5.54% 0 0.00% 6.66 KB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
4 15 3.96% 0 0.00% 4.12 KB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 14 3.69% 0 0.00% 5.01 KB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 10 2.64% 0 0.00% 2.83 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 8 2.11% 0 0.00% 2.45 KB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 6 1.58% 0 0.00% 1.82 KB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
9 6 1.58% 0 0.00% 1.77 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
10 5 1.32% 0 0.00% 866 bytes 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 4 1.06% 0 0.00% 1.09 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
12 3 0.79% 0 0.00% 921 bytes 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 3 0.79% 0 0.00% 832 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
14 3 0.79% 0 0.00% 897 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
15 2 0.53% 0 0.00% 572 bytes 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
16 2 0.53% 0 0.00% 630 bytes 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
17 1 0.26% 0 0.00% 347 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
18 1 0.26% 0 0.00% 299 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
19 1 0.26% 1 100.00% 61 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
20 1 0.26% 0 0.00% 293 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Aegypten Aegypten
21 1 0.26% 0 0.00% 38 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
22 1 0.26% 0 0.00% 332 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
23 1 0.26% 0 0.00% 286 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
24 1 0.26% 0 0.00% 316 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mexiko Mexiko
25 1 0.26% 0 0.00% 322 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
26 1 0.26% 0 0.00% 277 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
27 1 0.26% 0 0.00% 294 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
28 1 0.26% 0 0.00% 294 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08