Aufruf-Statistik für entwicklung.feg-barmen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 12-Dec-2025 01:31 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe der Anfragen 389
Summe der Dateien 115
Summe Seiten 261
Summe Besuche 66
Summe Volumen 850.15 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 62
Summe der unterschiedlichen URLs 91
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 105
Anfragen pro Tag 35 216
Dateien pro Tag 10 87
Seiten pro Tag 23 168
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 15
Besuche pro Tag 6 15
Volumen pro Tag 77.29 KB 595.77 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 15.68% 61
Code 200 - OK 29.56% 115
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.77% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 16.97% 66
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 37.02% 144

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2025

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2025 (Top 20 von 107 URLs)
# Anfragen URL
1 4 2.78% /.git/HEAD
2 3 2.08% /.env.local
3 3 2.08% /.env.dev
4 3 2.08% /.env.staging
5 3 2.08% /.env.development
6 3 2.08% /.env.production
7 3 2.08% /.env.test
8 3 2.08% /.env.backup
9 3 2.08% /.env.example
10 3 2.08% /.env.sample
11 3 2.08% /.env.old
12 3 2.08% /.env.bak
13 3 2.08% /.env.orig
14 3 2.08% /.env.swp
15 2 1.39% /apps
16 2 1.39% /api/action
17 2 1.39% /api/actions
18 2 1.39% /_next/data
19 2 1.39% /
20 2 1.39% /.git/config
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5 1.29% 0 0.00% 5 1.92% 4 6.06% 4 6.45% 995 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 11 2.83% 0 0.00% 9 3.45% 8 12.12% 9 14.52% 2.13 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13 3.34% 0 0.00% 13 4.98% 12 18.18% 12 19.35% 2.65 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2 0.51% 0 0.00% 2 0.77% 2 3.03% 2 3.23% 395 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6 1.54% 0 0.00% 6 2.30% 5 7.58% 4 6.45% 1.29 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 0.26% 0 0.00% 1 0.38% 1 1.52% 1 1.61% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 70 17.99% 0 0.00% 8 3.07% 4 6.06% 3 4.84% 13.47 KB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8 2.06% 0 0.00% 8 3.07% 3 4.55% 3 4.84% 793 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 57 14.65% 28 24.35% 41 15.71% 12 18.18% 12 19.35% 232.52 KB 27.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 216 55.53% 87 75.65% 168 64.37% 15 22.73% 15 24.19% 595.77 KB 70.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 1.29% 0 3 2.61% 0 5 1.92% 2.95 KB 32.49 KB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 8 2.06% 0 6 5.22% 0 8 3.07% 6.18 KB 67.96 KB 7.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 3 0.77% 0 2 1.74% 0 3 1.15% 2.74 KB 30.14 KB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 0.77% 0 0 0.00% 0 3 1.15% 54 bytes 597 bytes 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 4 1.03% 0 0 0.00% 0 4 1.53% 72 bytes 796 bytes 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 4 1.03% 0 1 0.87% 0 4 1.53% 1.49 KB 16.40 KB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 0.51% 0 0 0.00% 0 2 0.77% 36 bytes 398 bytes 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 9 109 28.02% 2 30 26.09% 7 79 30.27% 16.97 KB 186.64 KB 21.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 6 70 17.99% 3 34 29.57% 4 52 19.92% 16.62 KB 182.81 KB 21.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2 30 7.71% 1 18 15.65% 2 29 11.11% 15.81 KB 173.91 KB 20.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 0.38% 18 bytes 199 bytes 0.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 3 0.77% 0 0 0.00% 0 3 1.15% 65 bytes 720 bytes 0.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 0.38% 29 bytes 322 bytes 0.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 13 3.34% 0 0 0.00% 0 6 2.30% 233 bytes 2.50 KB 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 27 6.94% 0 8 6.96% 1 18 6.90% 2.35 KB 25.90 KB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 6 68 17.48% 0 0 0.00% 0 6 2.30% 1.19 KB 13.07 KB 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 0.51% 0 0 0.00% 0 2 0.77% 36 bytes 398 bytes 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 3 0.77% 0 1 0.87% 0 3 1.15% 1.06 KB 11.63 KB 1.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 0.51% 0 1 0.87% 0 2 0.77% 1.16 KB 12.81 KB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 0.38% 18 bytes 199 bytes 0.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 8 2.06% 0 0 0.00% 0 8 3.07% 71 bytes 790 bytes 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 10 2.57% 0 9 7.83% 0 10 3.83% 6.33 KB 69.68 KB 8.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 8 2.06% 0 0 0.00% 0 8 3.07% 72 bytes 793 bytes 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 4 1.03% 0 2 1.74% 0 3 1.15% 1.74 KB 19.10 KB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 91 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3 0.77% 23.89 KB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
2 3 0.77% 33.82 KB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202508.html
3 3 0.77% 33.76 KB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
4 2 0.51% 168 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/1gtYmxOn5zOerPU9Tq2jfCWUP14AD0zc4Dv92B2S38c
5 2 0.51% 18.97 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
6 2 0.51% 14.75 KB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202410.html
7 2 0.51% 14.92 KB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202412.html
8 2 0.51% 16.78 KB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202501.html
9 2 0.51% 15.09 KB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202502.html
10 2 0.51% 18.81 KB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202503.html
11 2 0.51% 15.41 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202504.html
12 2 0.51% 21.59 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
13 2 0.51% 21.72 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
14 2 0.51% 22.11 KB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
15 2 0.51% 21.74 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
16 2 0.51% 21.74 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
17 2 0.51% 22.09 KB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
18 2 0.51% 21.86 KB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202503.html
19 2 0.51% 21.72 KB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
20 2 0.51% 22.18 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
21 2 0.51% 21.96 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202506.html
22 1 0.26% 1.67 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
23 1 0.26% 1.54 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ct_feg-barmen_de/
24 1 0.26% 951 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ct_feg-barmen_de/error_202408.html
25 1 0.26% 833 bytes 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ct_feg-barmen_de/error_202410.html
26 1 0.26% 6.24 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ct_feg-barmen_de/usage_202408.html
27 1 0.26% 4.99 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ct_feg-barmen_de/usage_202409.html
28 1 0.26% 5.84 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ct_feg-barmen_de/usage_202410.html
29 1 0.26% 5.45 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ct_feg-barmen_de/usage_202411.html
30 1 0.26% 5.90 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ct_feg-barmen_de/usage_202412.html

Top 10 von 91 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3 0.77% 33.82 KB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202508.html
2 3 0.77% 33.76 KB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
3 3 0.77% 23.89 KB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
4 1 0.26% 23.03 KB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202511.html
5 2 0.51% 22.18 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
6 2 0.51% 22.11 KB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
7 2 0.51% 22.09 KB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
8 2 0.51% 21.96 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202506.html
9 2 0.51% 21.86 KB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202503.html
10 2 0.51% 21.74 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0.26% 1 9.09% /usage/download_feg-barmen_de/error_202509.html
2 1 0.26% 1 9.09% /usage/error_202106.html
3 2 0.51% 1 9.09% /usage/error_202407.html
4 3 0.77% 1 9.09% /usage/error_202408.html
5 1 0.26% 1 9.09% /usage/error_202505.html
6 1 0.26% 1 9.09% /usage/error_202506.html
7 1 0.26% 1 9.09% /usage/error_202507.html
8 2 0.51% 1 9.09% /usage/usage_202409.html
9 1 0.26% 1 9.09% /usage/usage_202507.html
10 3 0.77% 1 9.09% /usage/usage_202508.html

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0.26% 1 8.33% /usage/
2 1 0.26% 1 8.33% /usage/ct_feg-barmen_de/usage_202408.html
3 3 0.77% 1 8.33% /usage/error_202408.html
4 2 0.51% 1 8.33% /usage/error_202504.html
5 1 0.26% 1 8.33% /usage/error_202505.html
6 1 0.26% 1 8.33% /usage/error_202506.html
7 1 0.26% 1 8.33% /usage/error_202512.html
8 1 0.26% 1 8.33% /usage/pptlieder_feg-barmen_de/error_202508.html
9 2 0.51% 1 8.33% /usage/usage_202506.html
10 1 0.26% 1 8.33% /usage/usage_202507.html

Top 30 von 62 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 183 47.04% 66 57.39% 379.31 KB 44.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 6.06% 216.73.216.167
2 65 16.71% 0 0.00% 12.48 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ec2-34-245-43-30.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 18 4.63% 1 0.87% 3.18 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns3113523.ip-54-37-252.eu
4 14 3.60% 14 12.17% 146.19 KB 17.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% vmd183706.contaboserver.net
5 9 2.31% 9 7.83% 69.49 KB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns3066615.ip-193-70-46.eu
6 8 2.06% 0 0.00% 1.53 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns31414847.ip-145-239-195.eu
7 7 1.80% 7 6.09% 22.33 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 194.247.173.99
8 6 1.54% 0 0.00% 395 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ec2-3-249-76-164.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 6 1.54% 0 0.00% 395 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ec2-34-245-192-1.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 6 1.54% 6 5.22% 67.58 KB 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns3113504.ip-54-37-252.eu
11 4 1.03% 0 0.00% 793 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 4.55% static.vnpt.vn
12 3 0.77% 2 1.74% 30.14 KB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns3124396.ip-51-68-233.eu
13 3 0.77% 3 2.61% 32.10 KB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% vmi2738987.contaboserver.net
14 2 0.51% 0 0.00% 398 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 134.122.39.227
15 2 0.51% 0 0.00% 398 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 157.245.47.239
16 2 0.51% 0 0.00% 398 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 159.203.67.77
17 2 0.51% 0 0.00% 398 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 209.38.251.198
18 2 0.51% 0 0.00% 398 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 573b914a-9f6e-40a3-bc75-81541c565d9f.moveworkers
19 2 0.51% 0 0.00% 398 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.03% ec2-13-217-204-224.compute-1.amazonaws.com
20 2 0.51% 2 1.74% 18.72 KB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns31015943.ip-51-68-32.eu
21 2 0.51% 2 1.74% 15.93 KB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns3136075.ip-51-75-118.eu
22 1 0.26% 0 0.00% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 103.196.9.158
23 1 0.26% 0 0.00% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 103.4.251.136
24 1 0.26% 0 0.00% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 103.4.251.233
25 1 0.26% 0 0.00% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 104.164.126.236
26 1 0.26% 0 0.00% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 104.164.173.58
27 1 0.26% 0 0.00% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 107-172-195-210-host.colocrossing.com
28 1 0.26% 0 0.00% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 107-172-195-240-host.colocrossing.com
29 1 0.26% 0 0.00% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 107-172-195-72-host.colocrossing.com
30 1 0.26% 0 0.00% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 154.28.229.8

Top 10 von 62 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 183 47.04% 66 57.39% 379.31 KB 44.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 6.06% 216.73.216.167
2 14 3.60% 14 12.17% 146.19 KB 17.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% vmd183706.contaboserver.net
3 9 2.31% 9 7.83% 69.49 KB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns3066615.ip-193-70-46.eu
4 6 1.54% 6 5.22% 67.58 KB 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns3113504.ip-54-37-252.eu
5 3 0.77% 3 2.61% 32.10 KB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% vmi2738987.contaboserver.net
6 3 0.77% 2 1.74% 30.14 KB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns3124396.ip-51-68-233.eu
7 7 1.80% 7 6.09% 22.33 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% 194.247.173.99
8 2 0.51% 2 1.74% 18.72 KB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns31015943.ip-51-68-32.eu
9 2 0.51% 2 1.74% 15.93 KB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% ns3136075.ip-51-75-118.eu
10 1 0.26% 1 0.87% 15.82 KB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.52% v2202511121735402014.happysrv.de

Top 2 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 321 82.52% - (Direct Request)
2 65 16.71% https://www.google.com/

Top 11 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 183 47.04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 106 27.25% Browser: Chrome
3 75 19.28% Spider: MJ12bot
4 10 2.57% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 4 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
6 3 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
7 2 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 2 0.51% Python-urllib/3.10
9 2 0.51% RecordedFuture Global Inventory Crawler
10 1 0.26% Browser: Firefox
11 1 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; VertexWP/1.0; +https://vertexwp.com/bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2025

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 207 53.21% 66 57.39% 383.97 KB 45.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 97 24.94% 0 0.00% 17.38 KB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 50 12.85% 24 20.87% 230.42 KB 27.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 17 4.37% 17 14.78% 178.29 KB 20.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 7 1.80% 7 6.09% 22.33 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 4 1.03% 0 0.00% 793 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
7 3 0.77% 0 0.00% 597 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
8 2 0.51% 0 0.00% 398 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 1 0.26% 0 0.00% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla
10 1 0.26% 1 0.87% 15.82 KB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08