
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Nov 2026 | 1947 | 1597 | 809 | 268 | 4414 | 716.78 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4302 | 12952 | 25552 | 31157 |
| Okt 2026 | 1612 | 1260 | 689 | 244 | 6769 | 1.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7580 | 21365 | 39085 | 49976 |
| Sep 2026 | 1655 | 1325 | 653 | 205 | 5738 | 1.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6158 | 19595 | 39765 | 49655 |
| Aug 2026 | 1400 | 1137 | 582 | 214 | 6367 | 926.53 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6652 | 18063 | 35259 | 43403 |
| Jul 2026 | 1618 | 1310 | 745 | 332 | 9692 | 1.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10307 | 23095 | 40635 | 50187 |
| Jun 2026 | 1730 | 1366 | 652 | 245 | 6462 | 1.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7363 | 19581 | 40984 | 51915 |
| Mai 2026 | 1385 | 1044 | 551 | 200 | 6392 | 964.64 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6226 | 17088 | 32371 | 42949 |
| Apr 2026 | 1557 | 1249 | 655 | 191 | 6524 | 1.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5752 | 19667 | 37495 | 46710 |
| Mar 2026 | 1526 | 1237 | 624 | 181 | 6627 | 1.06 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5619 | 19362 | 38376 | 47315 |
| Feb 2026 | 1553 | 1189 | 696 | 185 | 5502 | 984.37 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5191 | 19503 | 33299 | 43500 |
| Jan 2026 | 1443 | 1239 | 531 | 149 | 4823 | 1.08 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4621 | 16481 | 38412 | 44752 |
| Dez 2025 | 1454 | 1234 | 623 | 158 | 5265 | 1.06 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4925 | 19326 | 38284 | 45095 |
| Summen | 12.06 GB | 0 bytes | 0 bytes | 74696 | 226078 | 439517 | 546614 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |